Pakeha (European)/Maori Transliterations
This list was developed by Christine Clement to help fellow genealogists with indexing. Some Maori appear in indexes under their Maori name and then in other indexes under their European or Pakeha version or a combination of both. Names have been collected from official NZ Government sources, books, (including The Bible), headstones, death notices and from the families concerned.
Some names have both a pre-contact meaning and a transliteration usage. As an example - Matiu was a female name pre-contact but is more commonly known as the transliteration for Matthew. Some of these spellings came from early Catholic records where the priests not only used the Church Latin forms of names but also the phonetic spelling of Māori name. The spellings are meant as a guide only.
The NZSG Maori Interest Group has a great deal of information to help research Maori ancestry.
* The 1847 Māori Liturgical Calendar and Māori Christian Names by Mervyn Duffy, Lecturer in Theology, Good Shepherd College - Te Hepara Pai trading asTe Kupenga – Catholic Theological College - 2002. Some of the Saint names are transliterations of the Latin words.
** Noted in a café in Nelson 2022
As this is a long list you may find it easier to use Ctrl-F to find the name your are looking for.
| Aaron | Arona | | Aata | Arthur |
| Abaddon (Bibl) | Aparona | | Aha | Asa (Bibl) |
| Abbot* | Apa | | Ahata | Achaz (Bibl) |
| Abdon* | Apato | | Ahenata | Asenath (Bibl) |
| Abel | Apera | | Ahene | Angel |
| Abia (Bibl) | Apia | | Ahenehio | Ascension (Liturgical Calendar) |
| Abishai (Bibl) | Apihai | | Ahera | Aser (Bibl) |
| Abiud (Bibl) | Apiuru | | Ahera | Asher |
| Abraham | Aperahama | | Aheremo | Anselm* |
| Achaia (Bibl) | Ahia | | Ahi | Alfred |
| Achaz (Bibl) | Ahata | | Ahia | Achaia (Bibl) |
| Achim (Bibl) | Akimi | | Ahitena | Ashton |
| Adam | Arama | | Ahitereiria | Australia |
| Adam | Atama | | Ahu | Alfred |
| Adam | Atame | | Ahunikiritu | Asyncritus (Bibl) |
| Adam | Atana | | Aira | Ida |
| Adams | Arama | | Airangi | Ireland |
| Adams | Arana | | Airihi | Iris |
| Addi (Bibl) | Ari | | Airihimana | Irish |
| Adelaide | Ataraiti | | Airini | Irene |
| Adelaide | Atarata | | Aiwene | Ivan |
| Adelaide | Ateraita | | Aiwi | Ivy |
| Adelaide* | Ateraita | | Akapita | Agapitus* |
| Adrian, Adriana | Atiriana | | Akapu | Aqabus (Bibl) |
| Advent (Liturgical Calendar)* | Aweneti | | Akarae | Aglae |
| Aeneas (Bibl) | Inia | | Akarana | Auckland |
| Agapitus* | Akapita | | Akata | Agatha |
| Agatha | Akata | | Akata | Agatha* |
| Agatha* | Akata | | Akato | Agatho* |
| Agatho* | Akato | | Akena | Atkins |
| Aglae | Akarae | | Akenehi | Agnes |
| Agnes | Akenehi | | Akimi | Achim (Bibl) |
| Agnes | Akinehi | | Akinehi | Agnes |
| Agnes | Akinihi | | Akinihi | Agnes |
| Agnes* | Anete | | Akuhata | August |
| Alan | Arana | | Akuira | Aquila (Bibl) |
| Albert | Arapata | | Akutina | Augustine |
| Albert | Arapeta | | Akutina | Augustine* |
| Albert | Arapetere | | Amaperohi | Ambrose* |
| Alex | Arakatera | | Amapiria | Amplias (Bibl) |
| Alexander | Araketenara | | Amato | Amatus* |
| Alexander | Arehanara | | Amerepeka | Amalberga* |
| Alexander | Arekaharana | | Amerepeka | Amelberga |
| Alexander | Arekanara | | Ameria | Amelia |
| Alexandra | Arekaharana | | Aminarapa | Aminadab (Bibl) |
| Alexius* | Arekihi | | Amine | Amen |
| Alfred | Ahi | | Amiria | Amelia |
| Alfred | Ahu | | Amoho | Amos |
| Alfred | Arapata | | Amono | Amon |
| Alfred | Arapeti | | Ana | Ann |
| Alice | Areta | | Ana | Anna |
| Alice | Arihi | | Ana | Anna, Anne |
| Alice | Arihia | | Ana | Anne* |
| Alicia | Arihia | | Anahera | Angela |
| Allan (Allen) | Arana | | Anahera | Angela* |
| Allan (Allen) | Arena | | Anakereti | Anacletus* |
| Alois | Arihi | | Anania | Ananias (Bibl) |
| Alpha | Arepa | | Anaroniku | Andronicus (Bibl) |
| Alphaeus (Bibl) | Arapiu | | Anaru | Andrew |
| Alphonsus* | Arepohi | | Anaru | Andrews |
| Alyra | Arira | | Anatahia | Anastasia* |
| Amalberga* | Amerepeka | | Anatahio | Anastasius* |
| Amatus* | Amato | | Anatoria | Anatolia* |
| Ambrose* | Amaperohi | | Anete | Agnes* |
| Amelberga | Amerepeka | | Ani | Ann |
| Amelia | Ameria | | Ani | Annie |
| Amelia | Amiria | | Anihana | Anderson |
| Amen | Amine | | Aniheta | Anicetus* |
| Amerikano** | Pango Roa | | Apa | Abbot* |
| Aminadab (Bibl) | Aminarapa | | Aparona | Abaddon (Bibl) |
| Amon | Amono | | Apato | Abdon* |
| Amos | Amoho | | Apera | Abel |
| Amplias (Bibl) | Amapiria | | Aperahama | Abraham |
| Anacletus* | Anakereti | | Apere | Apelles (Bibl) |
| Ananias (Bibl) | Anania | | Aperira | April |
| Anastasia* | Anatahia | | Apia | Abia (Bibl) |
| Anastasius* | Anatahio | | Apia | Apphia (Bibl) |
| Anatolia* | Anatoria | | Apihai | Abishai (Bibl) |
| Anderson | Anihana | | Apiuru | Abiud (Bibl) |
| Andrew | Anaru | | Aporinari | Apollinaris* |
| Andrew | Aterea | | Aporiona | Apollyon (Bibl) |
| Andrew* | Aterea | | Aporo | Apollos (Bibl) |
| Andrews | Anaru | | Aporo | Appolo |
| Andronicus (Bibl) | Anaroniku | | Apotoro | Apostle* |
| Angel | Ahene | | Arakatera | Alex |
| Angela | Anahera | | Araketenara | Alexander |
| Angela* | Anahera | | Arakipu | Archippus (Bibl) |
| Anicetus* | Aniheta | | Arama | Adam |
| Ann | Ana | | Arama | Adams |
| Ann | Ani | | Arame | Aram (Bibl) |
| Anna | Ana | | Arana | Adams |
| Anna | Haana | | Arana | Alan |
| Anna, Anne | Ana | | Arana | Allan (Allen) |
| Anne* | Ana | | Arapata | Albert |
| Annie | Ani | | Arapata | Alfred |
| Anselm* | Aheremo | | Arapera | Bella |
| Anthony | Atoni | | Arapeta | Albert |
| Anthony | Atonio | | Arapetere | Albert |
| Antoninus* | Atonino | | Arapeti | Alfred |
| Antony* | Atonio | | Arapiu | Alphaeus (Bibl) |
| Apelles (Bibl) | Apere | | Arehanara | Alexander |
| Apollinaris* | Aporinari | | Arekaharana | Alexander |
| Apollos (Bibl) | Aporo | | Arekaharana | Alexandra |
| Apollyon (Bibl) | Aporiona | | Arekahere | Archangel* |
| Apostle* | Apotoro | | Arekanara | Alexander |
| Apphia (Bibl) | Apia | | Arekihi | Alexius* |
| Appolo | Aporo | | Arena | Allan (Allen) |
| April | Aperira | | Arepa | Alpha |
| Aqabus (Bibl) | Akapu | | Arepohi | Alphonsus* |
| Aquila (Bibl) | Akuira | | Areta | Alice |
| Aram (Bibl) | Arame | | Areta | Aretas (Bibl) |
| Archangel* | Arekahere | | Aretama | Artemas (Bibl) |
| Archippus (Bibl) | Arakipu | | Aretema | Artemas* |
| Aretas (Bibl) | Areta | | Ari | Addi (Bibl) |
| Ariadne | Ariana | | Ariana | Ariadne |
| Aristarchus (Bibl) | Aritaku | | Arihi | Alice |
| Aristobulus (Bibl) | Aritopuru | | Arihi | Alois |
| Arnold | Hanara | | Arihia | Alice |
| Artemas (Bibl) | Aretama | | Arihia | Alicia |
| Artemas* | Aretema | | Arikatara | Harry Carter |
| Arthur | Aata | | Arira | Alyra |
| Arthur | Atawhai | | Arira | Illidius* |
| Arthur | Aterea | | Aritaku | Aristarchus (Bibl) |
| Asa (Bibl) | Aha | | Aritopuru | Aristobulus (Bibl) |
| Ascension (Liturgical Calendar)* | Ahenehio | | Aroihi | Louis* |
| Asenath (Bibl) | Ahenata | | Arona | Aaron |
| Aser (Bibl) | Ahera | | Atama | Adam |
| Asher | Ahera | | Atame | Adam |
| Ashton | Ahitena | | Atana | Adam |
| Asyncritus (Bibl) | Ahunikiritu | | Atanahi | Athanasius |
| Athanasius | Atanahi | | Atanahio | Athanasius* |
| Athanasius* | Atanahio | | Ataraiti | Adelaide |
| Athens | Atene | | Atarata | Adelaide |
| Atkins | Akena | | Atawhai | Arthur |
| Auckland | Akarana | | Atene | Athens |
| August | Akuhata | | Ateraita | Adelaide |
| Augustine | Akutina | | Ateraita | Adelaide* |
| Augustine* | Akutina | | Aterea | Andrew |
| Australia | Ahitereiria | | Aterea | Andrew* |
| Avitus* | Awiti | | Aterea | Arthur |
| Azor (Bibl) | Atoro | | Atiriana | Adrian, Adriana |
| Baker | Peka | | Atoni | Anthony |
| Bale of Wheat | Perawiti | | Atonino | Antoninus* |
| Ballance (John) | Te Paranihi | | Atonio | Anthony |
| Baptist | Papita | | Atonio | Antony* |
| Barabbas (Bibl) | Parapa | | Atoro | Azor (Bibl) |
| Barak (Bibl) | Paraka | | Aweneti | Advent (Liturgical Calendar) |
| Barbara | Papera | | Awi | Ivy |
| Barnabas | Panapa | | Awiti | Avitus* |
| Barnabas | Paranapa | | Eara | Earl |
| Barnabas* | Parnapa | | Ehau | Esau |
| Barney | Paane | | Ehekiera | Ezekiel |
| Barney | Panene | | Eheri | Esli (Bibl) |
| Barrett | Parete | | Ehetere | Esther |
| Bartholomew | Paratomeo | | Ehiriu | Giles* |
| Bartholomew | Pataromu | | Eketone | Ecclestone |
| Bartholomew | Patoromo | | Eketone | Egglestone |
| Bartholomew | Patoromu | | Ekoruhe | Exodus |
| Bartholomew* | Paratomeo | | E'Kote | Scott |
| Barton | Patene | | Ema | Emma |
| Basil | Pahiri | | Emanuera | Emmanuel |
| Basil* | Patira | | Emanuera | Emmanuel* |
| Basilisk/Basilisque* | Parhiriko | | Emauha | Emmaeus |
| Basilissa/Basilisse* | Pahirihi | | Emere | Emily |
| Beata | Peata | | Emeriana | Emiliana |
| Beata* | Peata | | Emiri | Emily |
| Beaton | Pitini | | Enoha | Enos |
| Beatrix | Peata | | Enoka | Enoch |
| Beauchamp | Pitama | | Enoka | Knox |
| Beazley | Pihere | | Epainetu | Epaenetus (Bibl) |
| Beckham | Pekama | | Epapara | Epaphras (Bibl) |
| Beckwith | Pekewiti | | Eparaima | Ephraim |
| Beddgood | Peehikura | | Epeha | Ephesian |
| Beecham | Pihama | | Epehi | Ephesus |
| Beelzebub (Bibl) | Perehepura | | Epeneetere | Ebenezer |
| Bell | Pere | | Epere | Heber (Bibl) |
| Bella | Arapera | | Epikopo | Bishop* |
| Bella | Pera | | Epitema | Episteme* |
| Ben | Pene | | Epitema | Epistemis |
| Benedict | Penetita | | Era | Ella |
| Benedict* | Penetito | | Erahami | Erasmus* |
| Benjamin | Peene | | Eramiha | Erasmus |
| Benjamin | Peneamine | | Erana | Elaine |
| Benjamin | Penehamine | | Erana | Ellen |
| Benjamin | Peniamine | | Eratu | Erastus (Bibl) |
| Benjamin | Pineamine | | Ere | Eli |
| Benjamin* | Penehamine | | Ereanora | Eleanor |
| Benner | Pena | | Ereatara | Eleazar |
| Bennett | Peneti | | Ereatara | Eleazor (Bibl) |
| Berenice | Pereniki | | Ereke | Erech (Bibl) |
| Bernadin* | Penatina | | Eremorama | Elmodam (Bibl) |
| Bernard | Perenara | | Erena | Eleanor |
| Bernard* | Perenara | | Erena | Ellen |
| Beroea (Bibl) | Peria | | Erene | Eden |
| Bertha | Perata | | Erepete | Elizabeth |
| Bertha* | Perata | | Eretini | Eton |
| Bessarion* | Pehariona | | Ereuteri | Eleuthereus* |
| Bessie | Peti | | Eri | Eli |
| Best | Pehi | | Eria | Eli* |
| Bethany | Petani | | Eria | Elias |
| Bethlehem | Peterehema | | Eria | Elijah |
| Bethsaida (Bibl) | Petahaira | | Eriakimi | Eliakim (Bibl) |
| Betty | Peti | | Erietere | Eliezer (Bibl) |
| Betty | Rihi | | Eriha | Elias |
| Bevan | Pewene | | Erihana | Ellison |
| Bibiana* | Pipiana | | Erihapeti | Elisabeth* |
| Biddle | Peene | | Erihapeti | Elizabeth |
| Bidois | Pitua | | Erikapeti | Elizabeth |
| Biggs | Piiki | | Eriki | Eric |
| Bill | Piri | | Eriuru | Eliud (Bibl) |
| Bill | Wi | | Eroteira | Erotheis* |
| Bill | Wiri | | Eru | Ed |
| Birch | Paata | | Eruera | Edward |
| Birgitta* | Pirihita | | Eruera | Edward* |
| Biscuit** | Pihikete | | Eruera | Edwards |
| Bishop | Pihopa | | Eruini | Edith |
| Bishop* | Epikopo | | Eruini | Edwin |
| Blaise | Parahi | | Eruma | Elliott |
| Blaise* | Parahi | | Eruna | Elliott |
| Blanket | Paraikete | | Etera | Ezra |
| Blenkinsopp | Piringatapu | | Etuihi | Edwig |
| Bob | Papi | | Etuihi | Hedwige* |
| Bonaventure* | Ponawetura | | Ewa | Eva |
| Boniface* | Poniwhahio | | Ewarihita | Evaristus* |
| Bonita* | Ponita | | Ewereti | Everett |
| Booz (Bibl) | Poaha | | Haaka | Hawke |
| Bowler | Poura | | Haana | Anna |
| Brady | Ngatau | | Haana | Hannah |
| Brass | Paraike | | Haare | Charles |
| Bridget | Pirihita | | Hahona | Jason |
| Bridget* | Pirihita | | Haimeniu | Hymenaeus (Bibl) |
| Bristow | Pereto | | Haimona | Simon |
| Brougham | Parauhama | | Hairini | Cyrene |
| Broughton | Paratene | | Hakai | Haggai (Bibl) |
| Brown | Paraone | | Hakapia | Shakespeare |
| Bruce | Puruhi | | Hakaraia | Zachariah (Bibl) |
| Bruno* | Puruno | | Hakaraia | Zacharias (Bibl) |
| Bryce | Te Paraihe | | Hakaraia | Zechariah (Bibl) |
| Bull | Puru | | Hakaria | Zachary |
| Buller | Pura | | Hakaria | Zachary* |
| Bumby | Pumipi | | Hakena | Jackson |
| Bunting | Putini | | Haki | Jack(ie) |
| Burling | Paringi | | Hakopa | Jacob |
| Busby | Puhipi | | Hakopa | Jacobs |
| Busby | Punipi | | Hakopa | James* |
| Butler | Patara | | Hamapiri | Jambres (Bibl) |
| Butler | Putara | | Hamarati | Smaragdus* |
| Cadman | Karimana | | Hami | Sam |
| Caeser | Hiha | | Hamihona | Sampson |
| Cain | Kaina | | Hamiora | Samuel |
| Caius* | Kaio | | Hamuera | Samuel |
| Cajetan* | Kahetani | | Hamupere | Humphrey |
| Caleb | Karepe | | Hamutana | Hamilton |
| Calendar* | Karetari | | Hana | Hannah |
| California | Karaponia | | Hanara | Arnold |
| Calliope* | Kariopa | | Hanawiti | Sandwich |
| Callistus* | Karikito | | Hani | Jannes (Bibl) |
| Cambridge | Kemureti | | Hanuere | Januarius* |
| Cameron | Kamariera | | Hanuere | January |
| Camillia | Kamiria | | Haora | Hall |
| Camillis* | Kamira | | Haora | Harold |
| Campbell | Kemara | | Haora | Saul |
| Canaan | Kenana | | Hapa | Sabbas* |
| Cans | Tiniha | | Hapaira | Sapphira (Bibl) |
| Canute* | Kanuta | | Hapakuku | Habakkuk (Bibl) |
| Capitolina* | Kapitorina | | Hapere | Halbert |
| Cappuccino** | Kaputino | | Hapeta | Herbert |
| Captain | Kapene | | Hapimana | Chapman |
| Carine* | Karino | | Hapina | Sabina |
| Caroline | Kaporina | | Hapini | Sabinus* |
| Caroline | Kararaina | | Hara | Zara |
| Caroline | Karoraina | | Haraha | Sala (Bibl) |
| Carran | Karena | | Harahi | Harris |
| Carrie | Kare | | Haramono | Salmon |
| Carrie | Kari | | Harata | Charlotte |
| Carroll | Kara | | Haratiera | Salathiel (Bibl) |
| Cartere* | Karatera | | Harawene | Sullivan |
| Casimir* | Kahimiro | | Harawira | Hadfield |
| Cassian* | Kahiano | | Hare | Charles |
| Cassidy | Katete | | Hare | Charlie |
| Catherine | Kataraina | | Hare | Harris |
| Catherine | Katarina | | Hare | Harry |
| Catherine | Katerina | | Harehana | Halverson |
| Catherine* | Katarina | | Hareta | Jared |
| Cecelia | Hihiria | | Harete | Charlotte |
| Cecilia | Hehiria | | Harete | Hallett |
| Cecilia* | Hehiria | | Harete | Harris |
| Celestin* | Herehetini | | Hariana | Sergeant |
| Celia | Hiria | | Hariata | Harriet |
| Celsus* | Kerehi | | Harihi | Harris |
| Cephas (Bibl) | Kepa | | Harihona | Harrison |
| Cephas (Bibl) | Kipa | | Harimana | Hardiman |
| Certificate | Tikiwhiti | | Hariwana | Sullivan |
| Chai Latte** | Kikini Rate | | Haroko | Sadoc (Bibl) |
| Chairman | Heamana | | Harona | Salonas* |
| Chapman | Hapimana | | Harowe | Holloway |
| Charles | Haare | | Haruku | Saruch (Bibl) |
| Charles | Hare | | Hata Maria | Madonna |
| Charles | Karora | | Hato/Hata | Saint* |
| Charles | Taare | | Haturini | Saturn* |
| Charles | Tiare | | Hawete | Savage |
| Charles* | Karora | | Heamana | Chairman |
| Charlie | Hare | | Heeni | Jane |
| Charlie | Taare | | Heera | Sarah |
| Charlie | Tiare | | Hehe | Jesse |
| Charlie | Toare | | Hehiria | Cecilia |
| Charlotte | Harata | | Hehiria | Cecilia* |
| Charlotte | Harete | | Hehu | Jesus |
| Charlotte | Horeta | | Hehu Kerito | Corpus Christi (Liturgical Calendar) |
| Chaytor | Heita | | Heihi | Hayes |
| Cherrington | Keretene | | Heita | Chaytor |
| Chloe | Koroi | | Heiwari | Hayward |
| Chorazin (Bibl) | Korahina | | Hekonia | Jechonias (Bibl) |
| Christ | Karaiti | | Hema | Gemma* |
| Christian | Karaitiana | | Hema | Seamer |
| Christine | Kereti | | Hema | Thelma |
| Christine | Kirihitiana | | Hemara | Hamlin |
| Christine* | Kerihitina | | Hemei | Semei (Bibl) |
| Christopher | Kiritopa | | Hemenehira | Hermenegildi* |
| Christopher | Kiritowha | | Hemi | James |
| Chrysanthos* | Kirihato | | Hemi | Jimmy |
| Chrysogonus* | Kerihokoni | | Henare | Henry |
| Clara | Karara | | Henene | Sennen* |
| Clare* | Kerara | | Heneri | Henry* |
| Clarence | Karena | | Heneri | Henry |
| Clark/Clarke | Karaka | | Heneriko | Henry |
| Claude | Karauria | | Heni | Jane |
| Claudia | Karauria | | Henopa | Zenobius* |
| Claudius* | Karauti | | Henowepa | Genevieve* |
| Clement | Keremeta | | Hepa | Sheba |
| Clement* | Keremete | | Hepatia | Sebastian* |
| Clendon | Te Nana | | Heperi | Heberley |
| Cleophas (Bibl) | Kereopa | | Heperi | Zebedee (Bibl) |
| Cletus | Kereti | | Heperu | Hebrew |
| Cletus* | Kereti | | Hepetema | September |
| Clotilde* | Korotira | | Hepetera | Holloway |
| Coffee | Kawhe | | Hepetipa | Hephzibah (Bibl) |
| Coffey | Kawhe | | Hepi | Hebrew |
| Colenso | Koroneho | | Hepiri | Heberley |
| Colin | Karana | | Hera | Harris |
| Colin | Karena | | Hera | Sarah |
| College | Kareti | | Herami | Hermes |
| Colme* | Korema | | Herangi | Serancke |
| Commissioner | Komaihana | | Herapia | Serapi* |
| Committee | Komiti | | Herawhia | Seraphia |
| Common (Surname) | Kamana | | Here | Nellie |
| Confessor* | Kowhehore | | Herehetini | Celestin* |
| Connie | Kone | | Heremaia | Jeremiah |
| Conrad | Kanara | | Heremaia | Jeremias (Bibl) |
| Constantine | Kotatini | | Hereme | Jeremy |
| Cook | Kuki | | Heremia | Jeremiah* |
| Cook | Kuku | | Herena | Helen |
| Cooper | Kopa | | Herena | Helena* |
| Cooper | Kupa | | Herene | Helen |
| Corfield | Kawhura | | Herepete | Herbert |
| Corinth | Koriniti | | Heretute | Gertrude* |
| Cornelius | Koroniria | | Herewini | Selwyn |
| Cornelius* | Koroneri | | Heri | Heli (Bibl) |
| Corpus Christi (Liturgical Calendar)* | Hehu Kerito | | Heriko | Jericho |
| Cosam (Bibl) | Kohama | | Herioro | Heliodore* |
| Cosmas* | Komo | | Herora | Herod |
| Cottide* | Kotiri | | Heroriaha | Herodias (Bibl) |
| Cotton | Katene | | Heroriona | Herodion (Bibl) |
| Court | (Te) Kooti | | Heroti | Zelotes (Bibl) |
| Cowan | Kauana | | Herupapera | Zorobabel (Bibl) |
| Cowley | Kauri | | Heta | Heather |
| Craig | Kerei | | Heta | Seth |
| Craig | Kereki | | Hetana | Seddon |
| Craig | Toka | | Hetaraka | Shadrach |
| Cranmer | Karanama | | Hetekia | Ezekias (Bibl) |
| Crawford | Kerewhata | | Hetekia | Zedikiah (Bibl) |
| Cresence* | Kerehita | | Heteromo | Esrom (Bibl) |
| Crispus (Bibl) | Kirihipu | | Hewerino | Severin* |
| Cronin | Kereohene | | Hiakita | Hyacinth* |
| Cumin* | Kumiano | | Hieronimo | Jerome* |
| Cummins | Kamana | | Hiha | Caeser |
| Cyprian* | Hiperiana | | Hihana | Sheehan |
| Cyra | Hira | | Hihapera | Heronides* |
| Cyrene | Hairini | | Hihiria | Cecelia |
| Cyriac* | Hiriaka | | Hiiti | Heath |
| Cyrians | Kirikate | | Hikipeni | Sixpence |
| Cyril | Ngahuruhuru | | Hikiri | Scissors |
| Cyril* | Hiriro | | Hikito | Sixtus* |
| Cyrinus | Hirini | | Himeniu | Hymenaeus (Bibl) |
| Damascus | Tamaha | | Himepiri | Simplicus* |
| Damasus* | Tamaha | | Himi | Jimmy |
| Damian | Tamiano | | Himiona | Simeon |
| Damian/Damiani* | Tamiano | | Himiona | Simeon* |
| Dan | Rana | | Himiporiana | Symphorian* |
| Daniel | Huria | | Himoa | Seymour |
| Daniel | Ramiera | | Himona | Simon* |
| Daniel | Raniera | | Hina | Zenas (Bibl) |
| Daniel | Taniera | | Hiona | Sion |
| Daniel | Taniora | | Hiona | Zion |
| Dargaville | Takiwira | | Hipera | Isabella |
| Daria* | Taria | | Hiperiana | Cyprian* |
| Dasia | Rahia | | Hipi | Sheep |
| Dathius | Tuh | | Hipirini | Zephyrini* |
| Dave | Rewi | | Hiporita | Hippolytus* |
| David | Rawiri | | Hiporoha | Symphorose* |
| Davies | Reweti | | Hira | Cyra |
| Davis | Reweti | | Hira | Hill |
| Davis | Rewiti | | Hira | Jean |
| Davison | Reihana | | Hira | Silas (Bibl) |
| Dawson | Tahana | | Hiraha | Syre* |
| Dawson | Tohana | | Hirama | Hiram |
| de Thierry | Terere | | Hirari | Hillary* |
| de Thierry | Tetere | | Hiraria | Hilaris |
| de Thierry | Tetiari/Te Tiari | | Hirarione | Hilarion* |
| Deborah | Tepora | | Hirawanu | Silvanus (Bibl) |
| December | Tihema | | Hiria | Celia |
| Delamere | Teramea | | Hiria | Hilda |
| Delia | Tiria | | Hiriaka | Cyriac* |
| Demas (Bibl) | Rimaha | | Hirini | Cyrinus |
| Demetrius | Rimitiriua | | Hirini | Shilling |
| Demetrius | Temetera | | Hirini | Sidney |
| Demetrius* | Temetera | | Hirini | Sydney |
| Denis | Tenehi | | Hiriro | Cyril* |
| Denis/Denys/Dionysii* | Teni | | Hiriwera | Silvere* |
| Denise | Tiniha | | Hiriweteri | Silvester* |
| Dennis | Teneti | | Hiruharama | Jerusalem |
| Deuteronomy | Tiuteronomi | | Hoakimo | Joacham |
| Diamond | Taimana | | Hoana | Jean* |
| Diamond | Taimona | | Hoana | Joan |
| Diana | Raiana | | Hoana | Joanna |
| Diana | Riana | | Hoana | Johanna |
| Dick | Tiki | | Hoane | John* |
| Dickson | Rikihana | | Hoane | Johnny |
| Dicky | Tiki | | Hoani | John |
| Didacus/Didace* | Titako | | Hoani | Johnny |
| Dinah | Rina | | Hoera | Joel |
| Dinsdale | Tinitera | | Hohapata | Maharsapor* |
| Dixon | Rikihana | | Hohea | Hosea |
| Doctor | Takuta | | Hohepa | Joseph |
| Dolly | Kawhena | | Hohepa | Joseph* |
| Dominic* | Tominika | | Hohepine | Josephine |
| Donnelly | Tonore | | Hohia | Josias |
| Donnis* | Tonihi | | Hohiah | Josiah |
| Dorcas | Roka | | Hohimi | Zosime* |
| Dorothea/Dorothee* | Torotia | | Hohipate | Sosipater (Bibl) |
| Dorothy | Tarati | | Hohipera | Geoffrey |
| Dorothy | Torotea | | Hohipine | Josephine |
| Douglas | Takarei | | Hohua | Joshua |
| Douglas | Takiri | | Hona | Eoarn* |
| Drusilla | Ruruhira | | Hona | Jonah |
| Duke | Ruki | | Hona | Jonas |
| Duncan | Tokena | | Honana | Jonan (Bibl) |
| Durie | Huri | | Honatana | Jonathon |
| Eadie | Iritana | | Hone | John |
| Earl | Eara | | Honetana | Johnson |
| Ebenezer | Epeneetere | | Honetana | Johnston |
| Ecclestone | Eketone | | Honorina | Honorine* |
| Ed | Eru | | Hopa | Hope |
| Eddie | Iri | | Hopa | Job |
| Eden | Erene | | Hopaia | Sophie |
| Edith | Eruini | | Hopihana | Hobson |
| Edith | Iritana | | Hopikena | Hopkins |
| Edith | Tita | | Hoporona | Sophrone* |
| Edmonds | Irimana | | Horamo | Jordan |
| Edward | Eruera | | Horana | Holland |
| Edward* | Eruera | | Horano | Jordan |
| Edwards | Eruera | | Horeta | Charlotte |
| Edwig | Etuihi | | Hori | George |
| Edwin | Eruini | | Hori | George* |
| Egbert | Reane | | Horiana | Georgiana |
| Egglestone | Eketone | | Horimi | Jorim (Bibl) |
| Egypt | Ihipa | | Horioka | Holyoake |
| Elaine | Erana | | Horiwia | Olivia |
| Eleanor | Ereanora | | Horo | Hall |
| Eleanor | Erena | | Horomona | Solomon |
| Eleazar (Bibl) | Ereatara | | Horopapera | Zerubbabel (Bibl) |
| Eleazor (Bibl) | Ereatara | | Hotene | Fasutin* |
| Eleuthereus* | Ereuteri | | Hotene | Sosthenes (Bibl) |
| Eli | Ere | | Hoterene | Shortland |
| Eli | Eri | | Hoteri | Soter* |
| Eli* | Eria | | Hoterini | Shortland |
| Eliakim (Bibl) | Eriakimi | | Howita | Jovita* |
| Elias | Eria | | Huata | Stuart |
| Elias | Eriha | | Huhana | Susan |
| Elias | Iraia | | Huhana | Susanna |
| Eliezer (Bibl) | Erietere | | Huhana | Susanna* |
| Elijah | Eria | | Huihana | Susan |
| Elisabeth* | Erihapeti | | Huka | Hook |
| Eliud (Bibl) | Eriuru | | Huka | Sugar |
| Eliza | Raiha | | Hune | June |
| Elizabeth | Erepete | | Hunia | Junia (Bibl) |
| Elizabeth | Erihapeti | | Hupini | Jubin* |
| Elizabeth | Erikapeti | | Hura | Judah |
| Elizabeth | Irihapeti | | Hura | Judas |
| Ella | Era | | Hura | Jude |
| Ella | Rihipeta | | Hura | Jude* |
| Ellen | Erana | | Hurae | July |
| Ellen | Erena | | Hurai | Hebrew |
| Elliott | Eruma | | Hurano | Suran* |
| Elliott | Eruna | | Huri | Durie |
| Ellison | Erihana | | Huri | Jury |
| Elmodam (Bibl) | Eremorama | | Huria | Daniel |
| Emiliana | Emeriana | | Huria | Judea |
| Emily | Emere | | Huria | Julia |
| Emily | Emiri | | Huriana | Julian |
| Emma | Ema | | Huriana | Juliana |
| Emma | Rahema | | Huriana | Julianne* |
| Emmaeus | Emauha | | Huriano | Julian* |
| Emmanuel | Emanuera | | Huriu | Julius |
| Emmanuel* | Emanuera | | Hutina | Justina* |
| England | Ingarangi | | Hutita | Judith |
| English | Ingarihi | | Hutuha | Justus |
| Enoch | Enoka | | Iaka | York |
| Enos | Enoha | | Iana | Janna (Bibl) |
| Eoarn* | Hona | | Iapeta | Japheth |
| Epaenetus (Bibl) | Epainetu | | Iarere | Jared |
| Epaphras (Bibl) | Epapara | | Iehohapata | Josaphat (Bibl) |
| Ephesian | Epeha | | Ieni | Hans |
| Ephesus | Epehi | | Iepeta | Jephthah (Bibl) |
| Ephraim | Eparaima | | Ietepere | Jezebel |
| Episteme* | Epitema | | Ietoro | Jethro |
| Epistemis | Epitema | | Ihaia | Isaiah |
| Erasmus | Eramiha | | Ihaka | Isaac |
| Erasmus* | Erahami | | Ihakara | Isaac |
| Erastus (Bibl) | Eratu | | Ihapera | Isabel |
| Erech (Bibl) | Ereke | | Ihapera | Isabella |
| Eric | Eriki | | Ihapere | Isobel |
| Erotheis* | Eroteira | | Iharaira | Israel |
| Esau | Ehau | | Iharaira | Israel* |
| Esli (Bibl) | Eheri | | Ihimaera | Ishmael |
